2023年校友会中国华东地区大学一流专业排名(研究型)20强
名次
| 学校名称 | 8★ | 7★ | 6★ | 5★ | 4★ | 3★ |
1 | 浙江大学 | 1 | 15 | 25 | 29 | 58 | 8 |
2 | 复旦大学 | 1 | 15 | 23 | 22 | 13 | 8 |
3 | 上海交通大学 | 1 | 14 | 19 | 25 | 26 | 0 |
4 | 南京大学 | 1 | 13 | 17 | 31 | 25 | 4 |
5 | 中国科学技术大学 | 1 | 10 | 11 | 10 | 7 | 6 |
6 | 山东大学 | 0 | 5 | 13 | 29 | 49 | 35 |
7 | 厦门大学 | 0 | 4 | 8 | 25 | 44 | 24 |
8 | 同济大学 | 0 | 4 | 9 | 21 | 43 | 24 |
9 | 东南大学 | 0 | 4 | 12 | 16 | 40 | 16 |
10 | 河海大学 | 1 | 2 | 4 | 10 | 24 | 16 |
11 | 华东师范大学 | 0 | 2 | 10 | 16 | 39 | 8 |
12 | 南京理工大学 | 0 | 2 | 5 | 10 | 34 | 13 |
13 | 南京农业大学 | 0 | 2 | 5 | 5 | 25 | 10 |
14 | 中国海洋大学 | 0 | 2 | 2 | 6 | 22 | 23 |
15 | 上海财经大学 | 0 | 2 | 3 | 5 | 20 | 8 |
16 | 中国矿业大学 | 1 | 1 | 3 | 4 | 29 | 16 |
17 | 中国石油大学(华东) | 0 | 2 | 1 | 4 | 18 | 14 |
18 | 上海音乐学院 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
19 | 合肥工业大学 | 0 | 1 | 2 | 14 | 40 | 15 |
20 | 扬州大学 | 0 | 1 | 4 | 12 | 28 | 15 |
关键词: